Nepasirinkta
- 104
- 110
- 116
- 122
- 104
- 110
- 116
- 122
- 104
- 110
- 116
- 122
- 104
- 110
- 116
- 122
- 104
- 110
- 116
- 122
- 104
- 110
- 116
- 122
Vadybininkas jums paskambins užsakymui patvirtinti
| 104 | 110 | 116 | 122 | |
| 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | |
| 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | |
| 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | |
| 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | |
| 1955 | 1955 | 1955 | 1955 | |
| 1955 | 1955 | 1955 | 1955 |
Vaiko matmenys
Ūgis / Dydis | 104 | 110 | 116 | 122 |
Amžius, metaiapytiksliai | 4 | 5 | 6 | 7 |
1Krūtinės apimtis, cm | 56 | 57 | 58 | 61 |
2Juosmens apimtis, cm | 53 | 54 | 55 | 56,5 |
3Klubų apimtis, cm | 59 | 61 | 63 | 66 |
Vadovaukitės vaiko matmenimis. Tarp dviejų dydžių rinkitės didesnį.
Matuokite vaiką ant apatinių.
Atsiliepimai
Šis produktas neturi atsiliepimų







