Nepasirinkta
- 116
- 122
- 128
- 134
- 140
- 146
- 116
- 122
- 128
- 134
- 140
- 146
- 116
- 122
- 128
- 134
- 140
- 146
- 116
- 122
- 128
- 134
- 140
- 146
- 116
- 122
- 128
- 134
- 140
- 146
Vadybininkas jums paskambins užsakymui patvirtinti
| 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | |
| 1690 | 1690 | 1690 | - | - | - | |
| 1690 | 1690 | 1690 | - | - | - | |
| 1690 | 1690 | 1690 | - | - | - |
Vaiko matmenys
Ūgis / Dydis | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 |
Amžius, metaiapytiksliai | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1Krūtinės apimtis, cm | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 73 |
2Juosmens apimtis, cm | 55 | 56,5 | 58 | 59,5 | 61 | 62,5 |
3Klubų apimtis, cm | 63 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78,5 |
Vadovaukitės vaiko matmenimis. Tarp dviejų dydžių rinkitės didesnį.
Matuokite vaiką ant apatinių.
Atsiliepimai
Šis produktas neturi atsiliepimų







